地表面処理工 マルチプロテクション工法
NETIS 登録番号: KK-130052-A
「マルチプロテクション工法」は、分解速度の異なる複数(マルチ)の生分解性の繊維を地表面に吹き付けることで,浸食防止,汚濁水発生防止,飛砂防止,周辺からの植物侵入などか期待できる地表面処理工です。
使用するマルチング材は,天然素材のものであり,微生物によって分解され土壌養分となります。
地表面処理工 マルチプロテクション工法の特徴
- 表面を被覆マルチング効果で耐侵食性の向上,植物の生育向上が図れます。
- 分解速度の異なる複数(マルチ)の有機質繊維を利用しているため,長期にわたって基盤を保護します。
- 機械施工を使用しての吹付作業で,法面作業等を回避できるため,安全です。
- 施工は,人力,ハイドロシーダー,ヘリコプターによるスラリー散布と多様な方法が可能です。
地表面処理工 マルチプロテクション工法の用途
マルチプロテクション工法は,用途に合わせて3タイプがあります。
タイプ | 目的 | 特徴 | 主な適応箇所 |
---|---|---|---|
浸食防止・緑化 | 施工直後からの浸食防止と早期全面緑化 | 施工直後から浸食防止効果が高い | 梅雨・台風時期の緑化工事 寒冷地での冬期緑化面保護 |
仮設・飛砂防止 | 施工直後からの浸食・飛砂防止を工事現場等の仮設的な利用 | シート等と比較して撤去が容易,処分費用がかからない | 造成地等の工事現場の仮設盛土 海岸林の飛砂防止等 |
自然侵入促進 | 土砂法面や岩盤の植生基材吹付工上の自然侵入促進 | 基盤の補強および微細な凹凸による種子定着の増大 | 自然公園や郷土種による緑化が必要な場所 |
地表面処理工 マルチプロテクション工法 工法選定フロー
地表面処理工 マルチプロテクション工法 配合例
区分 | 品名 | ①浸食防止・緑化 | ②仮設・飛砂防止 | ③自然侵入促進 |
---|---|---|---|---|
マルチング材 | ファイバー類 | 10㎏ | 10㎏ | 10㎏ |
マルチプロテクション | 200㍑ | 200㍑ | 200~400㍑ | |
接合剤 | ルナゾールパウダーS | 1~2㎏ | 1~2㎏ | 1~2㎏ |
粘着剤 | ルナゾールパウダーB1 | 0.1㎏ | - | 0.1㎏ |
その他 | 団粒剤 | - | 1.0㎏ | - |
生育促進剤 | 0.5㍑ | - | - | |
種子 | 緑化目標に応じて | - | - | |
肥料 | 6㎏(高度化成) | - | 4.0㎏(緩効性) |
地表面処理工 マルチプロテクション工法 侵食防止・自然侵入促進効果
- | 植生基材吹付工のみ | 植生基材吹付工 マルチプロテクション工法 |
---|---|---|
施工直後 | ||
10ヶ月後 | ||
侵食量平均 | 2.7mm | 1.9mm(無処理の70%減少) |
植被率 | 3% | 10%(無処理の3.3倍) |
適用性評価
マルチプロテクション工法と客土吹付工の仕上がり形状の違いと自然侵入促進工への適用性評価
- | 客土吹付工 | マルチプロテクション工法 |
---|---|---|
写真 | ||
表面形状 | 主材料の細粒バーク堆肥やピートモス,は6mm以下のものを使用するため,仕上がり面が均一化している。 | マルチプロテクション材は30mmの目合いを通った繊維状の天然素材を使用しているため仕上がり面に微少な凹凸ができ,この部分が植物の種子が定着する場となる。 |
評価 | 自然進入促進工として考える場合,『周辺からの飛来種子が定着しやすいようにするため,表面を凹凸に仕上げることが有効である※1 』とされている。 |
※1・・・国土交通省 国土技術政策総合研究所(2013)地域生態系の保全に配慮したのり面緑化工の手引き(国総研資料第743号),p1-41.
降雨実験
マルチプロテクション工法の施工直後からの耐侵食性を確認した。
【実験風景】
【試験結果】
- 対策無しの場合,面的に侵食し,ガリへと発達する。
- マルチプロテクション工法は表面からもほぼ流出するものがない。
- 客土吹付工は表面が軽く侵食されたが内部の土砂は流れない。